Országos Csapatbajnokság 2014 eredmények

F14

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 DTC - II. 108:36 +0:00
  Demeter Ambrus 1 39:00 (3) +4:59
  Leleszi Marcell 2 34:51 (1) +0:00
  Zsigmond Zsombor 3 34:45 (2) +1:31
2 SZV - I. 111:12 +2:36
  Jónás Ferenc 1 34:01 (1) +0:00
  Győri Bertalan 2 39:16 (3) +4:25
  Kovács-Deák Zsombor 3 37:55 (3) +4:41
3 SPA 124:55 +16:19
  Bujdosó Zoltán 1 36:32 (2) +2:31
  Barta Gergely 2 38:13 (2) +3:22
  Tálas Soma 3 50:10 (9) +16:56
4 ZTC 125:57 +17:21
  Csertán András 1 39:23 (4) +5:22
  Fekete Sámuel 2 53:20 (11) +18:29
  Csiszár Barnabás 3 33:14 (1) +0:00
5 PVS 127:26 +18:50
  Szuromi Áron 1 44:05 (5) +10:04
  Husznai Gellért 2 44:37 (6) +9:46
  Vozár Mátyás 3 38:44 (4) +5:30
6 MOM 145:39 +37:03
  Pályi Lőrinc 1 55:01 (9) +21:00
  Gárdonyi Soma 2 46:18 (8) +11:27
  László Dorottya 3 44:20 (6) +11:06
7 VHS - I. 154:07 +45:31
  Bálint Benedek 1 63:42 (10) +29:41
  Bácskai Péter 2 45:15 (7) +10:24
  Angyal Dániel 3 45:10 (7) +11:56
8 SDS 154:11 +45:35
  Verebélyi Márton 1 54:00 (8) +19:59
  Tábori Marcell 2 43:12 (5) +8:21
  Sörös Zoltán 3 56:59 (11) +23:45
9 SIR 156:39 +48:03
  Knobloch-Esztergár Péter 1 66:50 (11) +32:49
  Vigh Loránd Eduárd 2 40:15 (4) +5:24
  Szikszai Csongor 3 49:34 (8) +16:20
10 GOC 178:05 +69:29
  Kentelki Márton 1 49:40 (6) +15:39
  Farkas Tamás 2 84:59 (14) +50:08
  Bognár Zoltán 3 43:26 (5) +10:12
11 HOD 180:54 +72:18
  Olasz Márk 1 50:28 (7) +16:27
  Kisházi Gábor 2 51:44 (9) +16:53
  Budincsevich Anna 3 78:42 (13) +45:28
12 SZV - II. 181:10 +72:34
  Szabó Levente 1 68:24 (12) +34:23
  Fogarasi Bernát 2 61:57 (13) +27:06
  Kravz Mór Kiril 3 50:49 (10) +17:35
13 DTC - I. 181:26 +72:50
  Komjáthi Ádám 1 69:34 (13) +35:33
  Koleszár Martin 2 52:59 (10) +18:08
  Demeter Ágoston 3 58:53 (12) +25:39
14 VHS - II. 292:38 +184:02
  Etlinger András 1 122:17 (14) +88:16
  Bálint Ádám 2 53:44 (12) +18:53
  Papp Viktória Éva 3 116:37 (15) +83:23
15 ESP 324:47 +216:11
  Zimány Bendegúz Botond 1 133:18 (15) +99:17
  Szemerédi Botond 2 112:05 (15) +77:14
  Vass Dániel 3 79:24 (14) +46:10
SMA hiányos
  1 n.i. (-)
  2 n.i. (-)
  3 n.i. (-)
JMD hiba
  Emődi Zoltán Ádám 1 213:18 (16) +179:17
  Halaj Balázs 2 hiba (-)
  Tajti Sziveszter 3 197:56 (16) +164:42

F16

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 SPA - I. 150:53 +0:00
  Egei Patrik 1 64:48 (4) +10:28
  Ormay Mihály 2 46:22 (1) +0:00
  Zacher Márton 3 39:43 (1) +0:00
2 PVS 161:23 +10:30
  Szuromi Mátyás 1 57:01 (2) +2:41
  Kovács Barnabás 2 59:52 (5) +13:30
  Gyenizse-Nagy Balázs 3 44:30 (2) +4:47
3 MAT 172:58 +22:05
  Horváth Csongor 1 62:56 (3) +8:36
  Tóth Balázs 2 64:14 (7) +17:52
  Szabó Marcell 3 45:48 (3) +6:05
4 TTE 181:23 +30:30
  Quirin Lehner 1 75:22 (6) +21:02
  Egei Balázs 2 51:18 (2) +4:56
  Turschl Bence 3 54:43 (6) +15:00
5 GOC - II. 184:55 +34:02
  Jacsev Sámuel 1 77:29 (7) +23:09
  Szőcs Attila 2 54:08 (4) +7:46
  Szalay Levente 3 53:18 (5) +13:35
6 GOC - I. 201:38 +50:45
  Kentelki Gábor 1 85:30 (10) +31:10
  Veszelszki Barnabás 2 64:19 (8) +17:57
  Izsák Attila Edmond 3 51:49 (4) +12:06
7 SZV 208:18 +57:25
  Rácz Zoltán 1 65:06 (5) +10:46
  Gyólai Péter 2 52:56 (3) +6:34
  Sanyai Benedek 3 90:16 (10) +50:33
8 SPA - II. 209:11 +58:18
  Kálmán Erik 1 77:37 (8) +23:17
  Weiler Vince 2 61:33 (6) +15:11
  Vidor Gergely 3 70:01 (8) +30:18
9 ESP 243:42 +92:49
  Révész Tamás 1 80:52 (9) +26:32
  Bárány Tamás 2 76:14 (10) +29:52
  Jacsó Barnabás 3 86:36 (9) +46:53
SAS hiba
  Divin Péter 1 54:20 (1) +0:00
  Ferenczy Márk 2 disq (-)
  Vezsenyi Ákos 3 62:11 (7) +22:28
NYK hiba
  Molnár Patrik 1 nfb (-)
  Bíró Imre 2 70:56 (9) +24:34
  Dudás Zoltán 3 106:00 (11) +66:17

F18

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 TTE 190:31 +0:00
  Dalos Máté 1 68:50 (2) +0:43
  Tóth Adrián 2 64:16 (1) +0:00
  Hajdu Erik 3 57:25 (1) +0:00
2 DTC 197:05 +6:34
  Mészáros Mátyás 1 68:07 (1) +0:00
  Szűcs Botond 2 64:46 (2) +0:30
  Sláma Dusán 3 64:12 (2) +6:47
3 SPA 230:40 +40:09
  Peregi Dániel 1 73:49 (3) +5:42
  Lengyel Ádám 2 66:19 (3) +2:03
  Nagy Bence 3 90:32 (6) +33:07
4 ZTC 232:37 +42:06
  Porgányi Márk 1 83:13 (5) +15:06
  Fekete Ágoston 2 74:18 (4) +10:02
  Kiss Kornél 3 75:06 (4) +17:41
5 SIR 247:02 +56:31
  Bogya Gergely 1 80:07 (4) +12:00
  Erősdi Zakariás 2 83:29 (5) +19:13
  Prezensky Gábor 3 83:26 (5) +26:01
6 SDS 248:18 +57:47
  Stork Mihály 1 86:38 (6) +18:31
  Tábori Milán 2 86:56 (6) +22:40
  Stork Gábor 3 74:44 (3) +17:19
7 PVS 293:02 +102:31
  Tóth Péter 1 87:38 (7) +19:31
  Ortmann András 2 97:36 (7) +33:20
  Kovács Mátyás 3 107:48 (8) +50:23
8 PAK 321:56 +131:25
  Weisz Pál 1 116:57 (8) +48:50
  Sima Tamás 2 111:56 (8) +47:40
  Kocsner Péter 3 93:03 (7) +35:38

F20

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 DTC 266:38 +0:00
  Tugyi Levente 1 80:18 (1) +0:00
  Magyar Milán 2 91:33 (1) +0:00
  Göbler Balázs Benedek 3 94:47 (3) +7:42
2 SZV - I. 276:43 +10:05
  Vajda Balázs 1 88:13 (3) +7:55
  Rácz Sándor 2 99:38 (3) +8:05
  Krokavecz Simon 3 88:52 (2) +1:47
3 PVS 276:46 +10:08
  Kovács Bertalan 1 82:35 (2) +2:17
  Kazal Márton 2 107:06 (4) +15:33
  Ormándi Lázár 3 87:05 (1) +0:00
4 SDS 292:01 +25:23
  Fehérvári Dániel 1 93:37 (4) +13:19
  Biederman Marcin 2 94:34 (2) +3:01
  Horváth Ádám 3 103:50 (4) +16:45
5 GOC 372:34 +105:56
  Szőcs Zoltán 1 108:39 (5) +28:21
  Kintli György 2 133:24 (5) +41:51
  Vincze Rebeka 3 130:31 (6) +43:26
6 SPA 375:03 +108:25
  Oszkó Attila 1 127:30 (6) +47:12
  Egri Bálint 2 134:36 (6) +43:03
  Weiler Vilmos 3 112:57 (5) +25:52
7 SZV - II. 414:52 +148:14
  Kruppai Gábor 1 128:22 (7) +48:04
  Bíró Péter 2 155:12 (7) +63:39
  Masa Máté 3 131:18 (7) +44:13

F21

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 DTC - II. 371:39 +0:00
  Tölgyesi Tamás 1 99:41 (4) +6:33
  Szundi Attila 2 96:04 (2) +7:05
  Musinský Tomás 3 93:03 (1) +0:00
  Magyar Zsolt 4 82:51 (1) +0:00
2 SPA - II. 381:09 +9:30
  Bakó Áron 1 97:59 (2) +4:51
  Bugár Gergely 2 88:59 (1) +0:00
  Morandini Viktor 3 101:35 (4) +8:32
  Sulyok Ábel 4 92:36 (3) +9:45
3 MOM - I. 387:18 +15:39
  Kisvölcsey Ákos 1 102:17 (5) +9:09
  Mets Márton 2 103:10 (5) +14:11
  Miavecz Balázs 3 95:21 (2) +2:18
  Zsebeházy István 4 86:30 (2) +3:39
4 SZV 403:03 +31:24
  Kovács Ádám 1 93:08 (1) +0:00
  Barkász Dániel 2 100:26 (4) +11:27
  Novai György 3 102:13 (5) +9:10
  Sinkó János 4 107:16 (6) +24:25
5 PVS 404:32 +32:53
  Baumholczer Máté 1 99:36 (3) +6:28
  Antal Miklós 2 109:14 (7) +20:15
  Vonyó Péter 3 96:21 (3) +3:18
  Turcsán Gábor 4 99:21 (5) +16:30
6 MEA 422:20 +50:41
  Lévai Ferenc 1 107:14 (6) +14:06
  Domonyik Gábor 2 96:26 (3) +7:27
  Harkányi Zoltán 3 104:31 (6) +11:28
  Bokros István 4 114:09 (7) +31:18
7 SPA - I. 476:26 +104:47
  Vellner Gábor 1 135:50 (11) +42:42
  Gyalog Zoltán 2 106:23 (6) +17:24
  Zai Bálint 3 114:35 (9) +21:32
  Peregi Dávid 4 119:38 (8) +36:47
8 XRGE 498:14 +126:35
  Daniel Janischowsky 1 116:10 (7) +23:02
  Wolfram Pohl 2 148:07 (15) +59:08
  Fabian Janischowsky 3 138:22 (12) +45:19
  Otto Mark 4 95:35 (4) +12:44
9 MOM - II. 508:32 +136:53
  Györgyi Péter 1 137:47 (12) +44:39
  Kain Gergely 2 128:10 (10) +39:11
  Jenes Soma 3 110:08 (7) +17:05
  Györgyi Ábel 4 132:27 (12) +49:36
10 HOD 510:11 +138:32
  Vörös Endre 1 124:24 (8) +31:16
  Forrai Gábor 2 126:18 (9) +37:19
  Forrai Miklós 3 135:45 (11) +42:42
  Kisháziné Zombory Erika 4 123:44 (10) +40:53
11 DTC - I. 516:26 +144:47
  Balabás Péter Gergő 1 131:06 (9) +37:58
  Nyeste Ákos 2 131:37 (11) +42:38
  Szklenár Bálint 3 131:44 (10) +38:41
  Tolnai Márton 4 121:59 (9) +39:08
12 ETC 542:32 +170:53
  Lajszner Attila 1 144:25 (14) +51:17
  Szajkó Csaba 2 142:17 (14) +53:18
  Szabó András 3 113:32 (8) +20:29
  Kovács József 4 142:18 (13) +59:27
13 GOC 554:50 +183:11
  Gond Balázs 1 142:34 (13) +49:26
  Gond Gergely 2 109:58 (8) +20:59
  Szivák András 3 173:30 (15) +80:27
  Ágotha Dávid 4 128:48 (11) +45:57
14 PAK 620:35 +248:56
  Kiss Gábor 1 145:02 (15) +51:54
  Dömötör Balázs 2 136:43 (12) +47:44
  Kiss Péter 3 150:21 (13) +57:18
  Lénárt Dániel 4 188:29 (16) +105:38
15 STE 630:08 +258:29
  Iski Richárd 1 134:52 (10) +41:44
  Hanyicska Martin 2 141:22 (13) +52:23
  Liskány András 3 181:50 (16) +88:47
  Liskány József 4 172:04 (14) +89:13
16 JMD 735:54 +364:15
  Sisa Dorottya 1 181:00 (16) +87:52
  Kiss Dénes 2 207:50 (16) +118:51
  Szentes Dóra 3 165:24 (14) +72:21
  Kissné Kiss Mária 4 181:40 (15) +98:49

F105

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 THT 244:31 +0:00
  Vajda Zsolt 1 91:38 (2) +7:04
  Molnár Zoltán 2 79:06 (1) +0:00
  Vereszki Tibor 3 73:47 (1) +0:00
2 DTC - II. 286:22 +41:51
  Halona Gergely 1 97:28 (4) +12:54
  Tamás Tibor 2 108:11 (4) +29:05
  Szörényi Gábor 3 80:43 (3) +6:56
3 KAL 288:56 +44:25
  Nagy Viktor 1 94:13 (3) +9:39
  Szakál Péter 2 107:32 (3) +28:26
  Baksa Csaba 3 87:11 (4) +13:24
4 ZTC 309:10 +64:39
  Sárecz Lajos 1 102:17 (5) +17:43
  Mitró Zoltán 2 95:18 (2) +16:12
  Somogyi Zoltán 3 111:35 (6) +37:48
5 BEA 328:32 +84:01
  Madarassy Pál 1 120:26 (7) +35:52
  Kálmán Péter 2 112:32 (5) +33:26
  Knuth Ábel 3 95:34 (5) +21:47
6 SZU 348:14 +103:43
  Szőri Kornél 1 103:26 (6) +18:52
  Gyurcsik Péter 2 127:51 (6) +48:45
  Kéki András 3 116:57 (7) +43:10
TSE hiba
  Néda László 1 84:34 (1) +0:00
  Nagy István 2 hiba (-)
  Korcsok Pál 3 77:47 (2) +4:00
DTC - I. hiányos
  1 n.i. (-)
  2 n.i. (-)
  3 n.i. (-)

F125

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 KAL 180:43 +0:00
  Dénes Zoltán 1 61:02 (1) +0:00
  Borbás Nándor 2 56:10 (1) +0:00
  Horváth Norbert 3 63:31 (5) +7:00
2 HSP 199:18 +18:35
  Marton János 1 77:03 (2) +16:01
  Gligor Pavel 2 58:19 (2) +2:09
  Kocsik Árpáddr. 3 63:56 (6) +7:25
3 ZTC 205:45 +25:02
  Varga Bálint 1 81:05 (3) +20:03
  Uhlir Péter 2 67:31 (3) +11:21
  Fehér Ferenc 3 57:09 (2) +0:38
4 PVS - I. 220:42 +39:59
  Viniczai Ferenc 1 86:08 (5) +25:06
  Pavlovics Gábor 2 71:19 (5) +15:09
  Pataki Gábor 3 63:15 (4) +6:44
5 TTE 223:55 +43:12
  Baracsi Gábor 1 97:17 (8) +36:15
  Gyimesi Zoltán 2 70:07 (4) +13:57
  Tóth Tamás 3 56:31 (1) +0:00
6 TTT 240:18 +59:35
  Mucsi Mihály 1 93:42 (7) +32:40
  Pap Attila 2 88:55 (10) +32:45
  Gillich György 3 57:41 (3) +1:10
7 BBB 269:44 +89:01
  Kovács Péter 1 91:55 (6) +30:53
  Kovács Gábor 2 82:58 (8) +26:48
  Kovalcsik István 3 94:51 (10) +38:20
8 SAS 273:44 +93:01
  Divin György 1 101:42 (11) +40:40
  Závodszky Tamás 2 84:48 (9) +28:38
  Gál Attila 3 87:14 (8) +30:43
9 MAT 284:05 +103:22
  Horváth Sándor 1 104:51 (12) +43:49
  Báder Attila 2 80:50 (6) +24:40
  Tóth László 3 98:24 (11) +41:53
10 GYO 302:54 +122:11
  Tóth László 1 98:04 (9) +37:02
  Kiss Györgyifj. 2 94:20 (11) +38:10
  Győri János Attila 3 110:30 (13) +53:59
11 DTC 307:31 +126:48
  Ledniczky Zsolt 1 125:52 (13) +64:50
  Magyar Gábor 2 82:46 (7) +26:36
  Demeter Zoltán 3 98:53 (12) +42:22
12 THT 314:51 +134:08
  Molnár Attila 1 82:56 (4) +21:54
  Domán Gábor 2 109:58 (14) +53:48
  Zoboki Mihály 3 121:57 (14) +65:26
13 ESP - I. 358:43 +178:00
  Laurinyecz Csaba 1 158:15 (16) +97:13
  Fekete Zoltán 2 107:02 (13) +50:52
  Jacsó Tibor 3 93:26 (9) +36:55
14 JMD 408:51 +228:08
  Halaj László 1 146:26 (15) +85:24
  Zagyi László 2 130:31 (15) +74:21
  Zagyi Róbert 3 131:54 (15) +75:23
15 ESP - II. 445:42 +264:59
  Kiss Péter 1 127:59 (14) +66:57
  Kucsma István 2 180:37 (16) +124:27
  Berecz Gábor Sándor 3 137:06 (16) +80:35
PVS - II. hiba
  Werner Péter 1 98:28 (10) +37:26
  Turcsán János 2 hiba (-)
  Udvardy Balázs 3 81:16 (7) +24:45
SIR hiányos
  N.N 1 n.i. (-)
  Schwendtner Erik 2 100:24 (12) +44:14
  Kovács Zoltán 3 nfb (-)

F145

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 BEA 191:28 +0:00
  Lantos Zoltán 1 82:36 (6) +11:13
  Molnár Géza 2 54:55 (1) +0:00
  Siegler Konrád 3 53:57 (2) +2:39
2 MSE 198:56 +7:28
  Gillich István 1 78:49 (5) +7:26
  Körmendi Miklós 2 68:49 (7) +13:54
  Gyulai Zoltán 3 51:18 (1) +0:00
3 SDS - I. 203:31 +12:03
  Biederman Pawel 1 78:21 (4) +6:58
  Goldmann Róbert 2 61:11 (2) +6:16
  Győri László 3 63:59 (6) +12:41
4 GYO 210:46 +19:18
  Gyallai János 1 75:03 (2) +3:40
  Mohácsy Tamásdr. 2 62:20 (3) +7:25
  Török József 3 73:23 (11) +22:05
5 SPA 215:34 +24:06
  Egei Tamás 1 71:23 (1) +0:00
  Koltai Zoltán 2 79:02 (10) +24:07
  Kemenczky Jenő 3 65:09 (8) +13:51
6 GOC 215:51 +24:23
  Mézes Tibor Sólyom 1 90:43 (10) +19:20
  Varga József 2 67:10 (6) +12:15
  Germán-Salló Zoltán 3 57:58 (3) +6:40
7 VTC 229:29 +38:01
  Vajda Balázs 1 84:12 (8) +12:49
  Nagy Márton 2 84:05 (12) +29:10
  Bikki Sándor 3 61:12 (4) +9:54
8 HTC 230:57 +39:29
  Dezső Sándor 1 75:13 (3) +3:50
  Juhász Gábor 2 66:16 (5) +11:21
  Lörincz Gábor 3 89:28 (16) +38:10
9 ESP 241:43 +50:15
  Sebők Gábor 1 87:48 (9) +16:25
  Blézer Attila 2 89:23 (14) +34:28
  Honfi Gábor 3 64:32 (7) +13:14
10 SZV 241:56 +50:28
  Szencz Attila 1 99:35 (12) +28:12
  Gera Tibor 2 70:38 (8) +15:43
  Hajagos Henrik 3 71:43 (10) +20:25
11 TTE 252:23 +60:55
  Károlyi Gyula 1 112:56 (15) +41:33
  Miháczi Zoltán 2 63:24 (4) +8:29
  Faggyas László 3 76:03 (12) +24:45
12 MAF 255:07 +63:39
  Pálfi Antal 1 108:15 (13) +36:52
  Dalos Attila 2 83:57 (11) +29:02
  Weiler Zsolt 3 62:55 (5) +11:37
13 SDS - II. 256:01 +64:33
  Varga István 1 110:21 (14) +38:58
  Sramkó Tibor 2 78:36 (9) +23:41
  Kovács József 3 67:04 (9) +15:46
14 SZU 257:50 +66:22
  Csankovszki Tibor 1 93:24 (11) +22:01
  Hevér Csaba 2 86:35 (13) +31:40
  Kéki Miklós 3 77:51 (14) +26:33
15 POE 258:36 +67:08
  Rácz Róbert 1 82:46 (7) +11:23
  Tóth János 2 89:34 (15) +34:39
  Nagy Balázs 3 86:16 (15) +34:58
16 HRF 347:12 +155:44
  Fehér Mihály 1 128:53 (16) +57:30
  Szász Tibor 2 116:06 (17) +61:11
  Dalmadi Andrea 3 102:13 (17) +50:55
PVM hiányos
  1 n.i. (-)
  2 n.i. (-)
  3 n.i. (-)
VHS hiba
  Bácskai Péter 1 hiba (-)
  Németh Zsolt 2 104:59 (16) +50:04
  Kaptur József 3 77:46 (13) +26:28

F165

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 SAS 175:41 +0:00
  Tőkés Árpád 1 69:57 (3) +11:02
  Harkányi Csaba 2 53:38 (1) +0:00
  Szunyog Józsefdr. 3 52:06 (1) +0:00
2 OSC 181:50 +6:09
  Szlatényi Ferenc 1 58:55 (1) +0:00
  Hegedűs Zoltán 2 62:29 (4) +8:51
  Mets Miklós 3 60:26 (3) +8:20
3 HSE 182:36 +6:55
  Muliter Gábor 1 63:46 (2) +4:51
  Vankó Péter 2 55:05 (2) +1:27
  Kerényi Dénes 3 63:45 (6) +11:39
4 PVM - I. 191:35 +15:54
  Németh Ferenc 1 74:16 (4) +15:21
  Kürti István 2 55:26 (3) +1:48
  Kóger Gyula 3 61:53 (4) +9:47
5 DIS 205:54 +30:13
  Filó György 1 74:36 (5) +15:41
  Trócsányi Zoltán 2 64:28 (5) +10:50
  Zsilinszky Pál 3 66:50 (8) +14:44
6 TTE 278:26 +102:45
  Pap László 1 76:28 (6) +17:33
  Holper Antónia 2 111:46 (7) +58:08
  Bogdány Miklós 3 90:12 (9) +38:06
7 PVM - II. 285:09 +109:28
  Szőke Zoltán 1 87:15 (8) +28:20
  Fluck István 2 81:49 (6) +28:11
  Kiss Endre dr. 3 116:05 (10) +63:59
MAF hiba
  Németh Csaba 1 77:06 (7) +18:11
  Ludvig István 2 hiba (-)
  Molnár Gábor 3 58:04 (2) +5:58
PSE hiányos
  Nemesházi László 1 88:44 (9) +29:49
  Mizur Jan 2 n.i. (-)
  Horváth László 3 64:56 (7) +12:50
HBS hiányos
  László Károly 1 n.i. (-)
  Zsilkin Viktor 2 nfb (-)
  Karácsony Péter 3 62:27 (5) +10:21

F185

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 HSE 159:11 +0:00
  Balla Sándor 1 57:35 (2) +2:53
  Boros Zoltán 2 55:59 (2) +8:48
  Erdélyi Tibor 3 45:37 (1) +0:00
2 HSP - I. 169:42 +10:31
  Fey Sándor 1 65:13 (4) +10:31
  Szőcs László 2 47:11 (1) +0:00
  Bozán György 3 57:18 (3) +11:41
3 BEA 194:12 +35:01
  Hegedüs Ábel 1 65:04 (3) +10:22
  Hegedüs András 2 71:27 (4) +24:16
  Zánkay András 3 57:41 (4) +12:04
4 HBS 213:55 +54:44
  Moravszki János 1 54:42 (1) +0:00
  Vincze István 2 71:39 (5) +24:28
  Kovács András 3 87:34 (9) +41:57
1 SPA 213:55 +54:44
  Bugár József 1 85:06 (8) +30:24
  Juhász István 2 68:52 (3) +21:41
  Gyalog László 3 59:57 (5) +14:20
6 ETC 214:31 +55:20
  Hrenkó László 1 65:45 (5) +11:03
  Nagy Lajos 2 87:39 (9) +40:28
  Nagy Árpáddr. 3 61:07 (6) +15:30
7 PSE 215:44 +56:33
  Hunyadi Károly 1 76:04 (6) +21:22
  Horváth György 2 76:49 (6) +29:38
  Sőtér János 3 62:51 (7) +17:14
8 HER 226:38 +67:27
  Vitéz László 1 86:52 (9) +32:10
  Korbély Tibor 2 84:47 (8) +37:36
  Horváth Tivadar 3 54:59 (2) +9:22
9 GYO 239:53 +80:42
  Szalóki Rezső 1 83:25 (7) +28:43
  Balogh József 2 78:32 (7) +31:21
  Perényi János 3 77:56 (8) +32:19
HSP - II. hiányos
  1 n.i. (-)
  2 n.i. (-)
  3 n.i. (-)

F205

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 HER 141:41 +0:00
  Andrási Lajos 1 49:58 (1) +0:00
  Horváth Béla 2 53:56 (5) +11:23
  Komár Béla 3 37:47 (1) +0:00
2 ZTC 155:27 +13:46
  Vajda László 1 56:46 (3) +6:48
  Horváth Zoltán 2 56:00 (6) +13:27
  Bányai Attila 3 42:41 (2) +4:54
3 SZU 155:41 +14:00
  Blum Lászlóid. 1 55:27 (2) +5:29
  Kéri Gerzson Ferenc 2 49:36 (3) +7:03
  Felföldi Károlydr. 3 50:38 (5) +12:51
4 TTE 156:45 +15:04
  Szemler István 1 61:03 (4) +11:05
  Hargitai István 2 49:31 (2) +6:58
  Gombkötő Péterdr. 3 46:11 (3) +8:24
5 BEA 162:39 +20:58
  Lux Iván 1 63:22 (6) +13:24
  Csongrádi Jenő 2 51:57 (4) +9:24
  Szecsődi Ákos 3 47:20 (4) +9:33
6 PVS 225:32 +83:51
  Balázsy László 1 62:34 (5) +12:36
  Kovács Lászlódr. 2 95:21 (7) +52:48
  Ijjász István 3 67:37 (6) +29:50
ETC hiányos
  Ficsor Ferenc 1 hiba (-)
  Tóth Sándor 2 42:33 (1) +0:00
  N.N. - n.i. (-)
HSP hiányos
  Simon Krisztina 3 hiba (-)
  N.N. - n.i. (-)
  N.N. - n.i. (-)

N14

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 MOM 89:03 +0:00
  Gárdonyi Csilla 1 28:05 (1) +0:00
  Zempléni Lilla 2 32:22 (3) +3:37
  Kálmán Tamara 3 28:36 (3) +2:07
2 SPA 92:56 +3:53
  Hajnal Dorottya 1 35:15 (3) +7:10
  Zacher Enikő 2 31:12 (2) +2:27
  Kálmán Imola 3 26:29 (1) +0:00
3 TTE - II. 94:34 +5:31
  Hajdu Nelli 1 34:10 (2) +6:05
  Tóth Blanka 2 28:45 (1) +0:00
  Néda Júlia 3 31:39 (5) +5:10
4 SDS - I. 107:40 +18:37
  Goldmann Kata 1 43:04 (7) +14:59
  Angyal Anna 2 36:40 (6) +7:55
  Lénárt Lili 3 27:56 (2) +1:27
5 SZV - II. 108:57 +19:54
  Apró Vivien Dóra 1 43:53 (8) +15:48
  Orosz Borbála 2 35:39 (4) +6:54
  Szokol Kamilla 3 29:25 (4) +2:56
6 PVS 113:12 +24:09
  Viniczai Judit 1 41:56 (6) +13:51
  Kovács Gréta 2 38:25 (8) +9:40
  Viniczai Hanga 3 32:51 (6) +6:22
7 SIR 120:30 +31:27
  Virág Tímea 1 37:50 (4) +9:45
  Bartha Dorottya Bernade 2 38:04 (7) +9:19
  Sütő Emese 3 44:36 (8) +18:07
8 VHS 137:16 +48:13
  Mérő Dominika 1 40:33 (5) +12:28
  Lantai Anna Boróka 2 46:04 (10) +17:19
  Kápolnás Kata 3 50:39 (11) +24:10
9 TTE - I. 139:57 +50:54
  Tóth Barbara 1 50:23 (10) +22:18
  Székely Rozália 2 36:06 (5) +7:21
  Baracsi Luca 3 53:28 (12) +26:59
10 DTC 141:38 +52:35
  Szilágyi Iringó 1 45:18 (9) +17:13
  Ledniczky Virág 2 45:44 (9) +16:59
  Spicze Annamária 3 50:36 (10) +24:07
11 SDS - II. 181:38 +92:35
  Mag Viktória 1 51:27 (11) +23:22
  Nagy Szilvia 2 86:29 (13) +57:44
  Osztafin Lili 3 43:42 (7) +17:13
12 ESP 191:29 +102:26
  Garbacz Eszter 1 74:32 (13) +46:27
  Szemere Boglárka 2 68:46 (11) +40:01
  Csécs Boglárka 3 48:11 (9) +21:42
13 SZV - I. 199:57 +110:54
  Riesing Hanna 1 60:30 (12) +32:25
  Dabis Barbara 2 69:54 (12) +41:09
  Vajda Villő 3 69:33 (13) +43:04

N16

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 GOC 165:36 +0:00
  Takács Orsolya 1 50:37 (1) +0:00
  Király Boróka 2 64:49 (3) +9:09
  Takács Szilvia 3 50:10 (1) +0:00
2 SZV 167:47 +2:11
  Szabó Dorina 1 61:47 (5) +11:10
  Mátyus Rebeka 2 55:40 (1) +0:00
  Vajda Luca 3 50:20 (2) +0:10
3 ZTC - II. 178:39 +13:03
  Porgányi Anna 1 57:19 (2) +6:42
  Jánoki Georgina 2 58:09 (2) +2:29
  Simon Cintia 3 63:11 (4) +13:01
4 DTC - I. 184:32 +18:56
  Magyar Kata 1 61:04 (4) +10:27
  Bertóti Laura 2 71:18 (5) +15:38
  Tóbis Anita 3 52:10 (3) +2:00
5 SPA 222:44 +57:08
  Zacher Noémi 1 57:40 (3) +7:03
  Bartók Annamária 2 66:46 (4) +11:06
  Ficzere Réka Anna 3 98:18 (8) +48:08
6 ESP 223:17 +57:41
  Tiszlavicz Veronika 1 64:14 (6) +13:37
  Tősi Virág 2 76:18 (6) +20:38
  Erőss Kinga Elvira 3 82:45 (6) +32:35
7 DTC - II. 277:37 +112:01
  Dimény Eszter 1 92:38 (9) +42:01
  Karczag Katinka 2 87:38 (8) +31:58
  Takács Anna 3 97:21 (7) +47:11
8 ZTC - I. 283:07 +117:31
  Dely Virág Anna 1 91:30 (8) +40:53
  Bódi Doroti 2 82:10 (7) +26:30
  Rövid Boglárka 3 109:27 (9) +59:17
PVS hiba
  Horváth Sarolta 1 66:46 (7) +16:09
  Martos Hanga 2 nfb (-)
  Pataki Virág Lara 3 70:42 (5) +20:32

N18

Helyezés Név Pálya Idő (hely) Különbség
1 PVS 145:36 +0:00
  Szuromi Luca 1 54:16 (1) +0:00
  Viniczai Csenge 2 46:22 (1) +0:00
  Pataki Réka Dalida 3 44:58 (1) +0:00
2 SDS 174:21 +28:45
